Location de camions porte-voitures
Prix de camions porte-voitures
| DAF XF 480 | Année: 2021, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 624 523,49 MAD |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel | 1 092 916,11 MAD |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 450 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 565 007,21 MAD |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 992 546,27 MAD |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 278 805,13 MAD - 981 394,06 MAD |
| Scania R420 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 890 000 - 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 334 566,16 MAD |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 970 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x4 | 267 652,93 MAD - 758 349,96 MAD |
| Volvo FM 460 | Année: 2015, état: d'occasion, kilométrage: 830 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 178 435,28 MAD - 434 936 MAD |
| Volvo FM 420 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 860 000 km | 535 305,85 MAD |



