Location de camions fourgons
Prix de camions fourgons
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 53 000 - 68 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 379 174,98 MAD - 434 936 MAD |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, kilométrage: 970 000 km, suspension: pneumatique | 490 697,03 MAD |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 110 000 - 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 79 180,66 MAD - 81 411,10 MAD |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 640 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 914 480,83 MAD |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, état: d'occasion, kilométrage: 51 000 - 68 000 km, carburant: diesel | 390 327,18 MAD - 434 936 MAD |
| Scania R500 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 546 458,06 MAD |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 1 - 50 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 613 371,29 MAD - 702 588,93 MAD |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 470 000 - 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 91 448,08 MAD - 200 739,69 MAD |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 440 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 88 102,42 MAD - 122 674,26 MAD |
| MAN TGM 18.250 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 1 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4/4x2 | 1 104 068,32 MAD - 1 338 264,63 MAD |





