Location de camions châssis
Prix de camions châssis
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 - 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 223 044,11 MAD - 412 631,59 MAD |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 1 059 459,50 MAD - 1 081 763,91 MAD |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 550 000 - 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 412 631,59 MAD - 591 066,88 MAD |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 - 800 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/4x2 | 133 826,46 MAD - 178 435,28 MAD |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion/accidenté, kilométrage: 500 000 - 740 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 301 109,54 MAD - 591 066,88 MAD |
| Scania R500 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 670 000 - 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 546 458,06 MAD - 591 066,88 MAD |
| DAF XF 105 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 1 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 144 978,67 MAD |
| Volvo FH 540 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 630 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4 | 390 327,18 MAD - 457 240,42 MAD |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 400 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2/8x4 | 200 739,69 MAD - 278 805,13 MAD |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, kilométrage: 10 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 446 088,21 MAD |





