Location de camions plates-formes
Prix de camions plates-formes
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: neuf, kilométrage: 500 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x2 | 4 014 793,89 MAD |
| DAF XF 460 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 412 631,59 MAD |
| Scania R500 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 170 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 2 899 573,37 MAD |
| DAF XF 105 | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 133 826,46 MAD |
| Volvo FH 540 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 570 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 579 914,67 MAD |
| DAF CF 85 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 430 000 - 740 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2 | 223 044,11 MAD - 881 024,21 MAD |
| MAN TGA 26 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 880 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 602 219,08 MAD - 613 371,29 MAD |
| Scania R420 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 730 000 - 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 144 978,67 MAD - 579 914,67 MAD |
| Volvo FH16 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 330 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 513 001,44 MAD |
| Volvo FH13 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 km, configuration de l'essieu: 6x2 | 245 348,52 MAD |


