Location de dépanneuses
Prix de dépanneuses
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 690 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 524 153,65 MAD - 602 219,08 MAD |
| DAF CF 85 | Année: 2008, kilométrage: 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 133 826,46 MAD |
| IVECO Daily 70 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 11 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 557 610,26 MAD - 1 037 155,09 MAD |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, état: d'occasion, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique/ressort | 278 805,13 MAD - 713 741,14 MAD |
| MAN TGS 26.360 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 959 089,65 MAD - 970 241,86 MAD |
| IVECO EuroCargo 75 | Année: 2006, état: d'occasion | 144 978,67 MAD |
| MAN TGL 12.250 | Année: 2016, état: d'occasion, kilométrage: 490 000 - 680 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 368 022,77 MAD - 401 479,39 MAD |
| DAF LF 45 | Année: 2007, kilométrage: 470 000 km | 468 392,62 MAD |
| IVECO Daily 70C18 | Année: 2026, état: neuf, kilométrage: 15 - 2 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 970 241,86 MAD - 1 037 155,09 MAD |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, état: d'occasion, kilométrage: 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 379 174,98 MAD |
Voir aussi




