إيجار شاحنات مقفلة Mercedes-Benz
أسعار شاحنات مقفلة Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 210.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 405,739.52 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 320.000 - 330.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 298,965.96 - MAD 352,352.74 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 160.000 - 180.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 160,160.34 - MAD 298,965.96 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 320,320.67 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | سنة التصنيع: 2008، عدد الكيلومترات: 380.000 - 610.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 128,128.27 - MAD 202,869.76 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | سنة التصنيع: 2016 | MAD 97,163.94 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 90.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | MAD 619,286.63 - MAD 629,963.99 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 310.000 - 330.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | MAD 416,416.87 - MAD 533,867.79 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | سنة التصنيع: 2017، عدد الكيلومترات: 370.000 - 510.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 181,515.05 - MAD 234,901.83 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | سنة التصنيع: 2000، عدد الكيلومترات: 280.000 - 340.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | MAD 52,319.04 - MAD 138,805.62 |






