Location de camions fourgons Mercedes-Benz
Prix de camions fourgons Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 140 000 km, carburant: essence | 59 646,76 MAD |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 78 000 - 97 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: parabolique | 368 725,43 MAD - 379 570,29 MAD |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Année: 2017, kilométrage: 310 000 - 320 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 347 035,69 MAD - 357 880,56 MAD |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 130 138,39 MAD |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Année: 2013, kilométrage: 390 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 108 448,65 MAD - 140 983,25 MAD |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Année: 2016, kilométrage: 230 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/parabolique | 303 656,23 MAD - 422 949,75 MAD |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Année: 2014, kilométrage: 200 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 130 138,39 MAD - 249 431,91 MAD |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Année: 2007, kilométrage: 550 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 90 012,38 MAD |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Année: 2013, kilométrage: 710 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 249 431,91 MAD |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Année: 2013, kilométrage: 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 173 517,85 MAD |








