Camions frigorifiques, I-Shift
Prix de camions frigorifiques
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 240 000 - 430 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 11 000 € - 25 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 270 000 - 380 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 16 000 € - 32 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 510 000 - 730 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 900 € - 9 300 € |
| DAF CF 75 | Année: 2012, kilométrage: 550 000 - 590 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 14 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Année: 2022, kilométrage: 90 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 67 000 € - 70 000 € |
| MAN TGS 26.440 | Année: 2014, kilométrage: 840 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 16 000 € |
| DAF LF 45 | Année: 2008, kilométrage: 470 000 km | 9 500 € |
| Renault Midlum 220 | Année: 2012, kilométrage: 350 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 100 € - 23 000 € |
| DAF LF 55 | Année: 2013, kilométrage: 860 000 - 900 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 8 200 € - 9 600 € |
| Volvo FM 420 | Année: 2018, kilométrage: 370 000 - 540 000 km, carburant: gaz, suspension: pneumatique | 44 000 € - 50 000 € |
Marques populaires de camions frigorifiques







