الشاحنات IVECO مزودة برافعة هيدروليكية Effer
أسعار الشاحنات IVECO
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 4 - 14.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | MAD 442,762.26 - MAD 691,141.09 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 4 - 5 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: بضغط الهواء | MAD 421,164.10 - MAD 583,150.29 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024 | MAD 701,940.17 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 240.000 - 330.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 172,785.27 - MAD 345,570.54 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 480.000 - 640.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/بنزين، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 56,155.21 - MAD 550,753.05 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: 240.000 - 570.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 68,034.20 - MAD 475,159.50 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 67.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | MAD 280,776.07 |
| IVECO Daily 50 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: 11.000 - 130.000 كم، وقود: غاز/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 215,981.59 - MAD 291,575.15 |
| IVECO Stralis 460 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 140.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2/8x4، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك | MAD 345,570.54 - MAD 853,127.28 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 140.000 - 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 205,182.51 - MAD 237,579.75 |





