صناديق خلفية مغطاة Mercedes-Benz بعد وقوع الحادث
أسعار صناديق خلفية مغطاة Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Actros 2545 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 550,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | MAD 615,976.87 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150,000 - 580,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | MAD 142,994.63 - MAD 274,989.68 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 263,990.09 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 220,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 439,983.48 |
| Mercedes-Benz Atego 815 | سنة التصنيع: 2003، حالة المركبة: مستعملة | MAD 31,898.80 |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | MAD 1,055,960.36 |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 296,988.85 |
| Mercedes-Benz Atego 1018 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 46,000 كم، مواصفات المحاور: 4x4 | MAD 472,982.24 |
| Mercedes-Benz Antos 2540 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | MAD 714,973.16 |





