Semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024

PDF
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 2
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 3
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 4
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 5
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 6
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 7
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 8
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 9
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 10
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 11
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 12
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 13
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 14
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 15
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 16
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 17
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 18
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 19
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 20
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 21
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 22
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 23
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 24
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 25
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 26
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 27
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 28
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 29
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 30
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 31
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 32
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 33
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 34
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 35
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 36
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 37
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 38
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 39
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 40
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 41
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 42
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 43
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 44
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 45
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 46
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 47
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 48
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 49
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 50
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 51
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 52
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 53
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 54
semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024 image 55
Cette annonce vous intéresse ?
1/55
PDF
5 450 €
Prix net HT
≈ 5 871 $US
≈ 58 030 MAD
Contacter le vendeur
Marque:  Krone
Type:  semi-remorque porte-conteneurs
Année:  2012-09
Date de 1ère immatriculation:  2012-09-11
Poids net à vide:  5 400 kg
Localisation:  Pays-Bas Berkel en Rodenrijsà 6472 km de vous
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  008884
Essieux
Nombre d'essieux:  3
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque porte-conteneurs Krone SD | all connections | Saf disc | apk/tuv belgium 19-09-2024

Anglais
Axle 1: left 9 mm right 9 mm Axle 2: left 6 mm right 6 mm Axle 3: left 10 mm right 12 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
4 950 € ≈ 5 332 $US ≈ 52 710 MAD
2013
Pays-Bas, Albert Plesmanweg 199 Rotterdam Netherlands
Contacter le vendeur
6 500 € ≈ 7 002 $US ≈ 69 210 MAD
2013
Capacité de charge 35 350 kg Poids net à vide 5 650 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Roosendaal
Contacter le vendeur
6 750 € ≈ 7 271 $US ≈ 71 880 MAD
2010
Capacité de charge 35 100 kg Poids net à vide 5 900 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Vuren
Contacter le vendeur
4 950 € ≈ 5 332 $US ≈ 52 710 MAD
2008
Poids net à vide 5 380 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
6 985 € ≈ 7 524 $US ≈ 74 380 MAD
2013
Capacité de charge 35 400 kg Poids net à vide 5 600 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Roosendaal
Contacter le vendeur
4 250 € ≈ 4 578 $US ≈ 45 260 MAD
2010
Poids net à vide 3 200 kg Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
prix sur demande
2009
Poids net à vide 3 200 kg Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
6 250 € ≈ 6 733 $US ≈ 66 550 MAD
2008
Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Oirlo
Contacter le vendeur
13 950 € ≈ 15 030 $US ≈ 148 500 MAD
2017
Poids net à vide 5 220 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
5 750 € ≈ 6 194 $US ≈ 61 230 MAD
1983
Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Etten-Leur
Trucks Roosendaal B.V.
depuis 10 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
5 950 € ≈ 6 409 $US ≈ 63 360 MAD
2011
Capacité de charge 39 340 kg Poids net à vide 6 660 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur
6 350 € ≈ 6 840 $US ≈ 67 620 MAD
2011
Capacité de charge 39 340 kg Poids net à vide 6 660 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Meerkerk
Contacter le vendeur
4 950 € ≈ 5 332 $US ≈ 52 710 MAD
2004
Poids net à vide 4 740 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
6 900 € ≈ 7 433 $US ≈ 73 470 MAD
2012
Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 5 800 kg Nombre d'essieux 3
Lettonie, Tiraine
Contacter le vendeur
3 750 € ≈ 4 040 $US ≈ 39 930 MAD
2006
Poids net à vide 5 570 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
13 950 € ≈ 15 030 $US ≈ 148 500 MAD
2017
Poids net à vide 5 220 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur
13 750 € ≈ 14 810 $US ≈ 146 400 MAD
2017
Poids net à vide 5 220 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Berkel en Rodenrijs
Contacter le vendeur