L'annonce Semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW
Vendu
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 2
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 3
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 4
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 5
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 6
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 7
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 8
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 9
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 10
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 11
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 12
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 13
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 14
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 15
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 16
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 17
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 18
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 19
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 20
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 21
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 22
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 23
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 24
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 25
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 26
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 27
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 28
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 29
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 30
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 31
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 32
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 33
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 34
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 35
semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW image 36
1/36
Marque:  Zwalve
Modèle:  0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW
Type:  semi-remorque plateforme
Année:  1994-11
Date de 1ère immatriculation:  1994-11-10
Poids net à vide:  7 370 kg
Localisation:  Pays-Bas Berkel en Rodenrijsà 6472 km de vous
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  008526
Essieux
Nombre d'essieux:  3
État
État:  d'occasion

Informations supplémentaires — Semi-remorque plateforme Zwalve 0 K U 3 15 27 | Galvanised | Containerlocks | Timberstakes | BPW

Anglais
Axle 1: left 7 mm right 7 mm Axle 2 left 6 mm right 6 mm Axle 3: left 6 mm right 8 mm *** We have the possibility to stack trailers! ***