GPL tracteurs routiers Volvo FH
Prix de tracteurs routiers Volvo FH
| Volvo FH 500 | Année: 2022, kilométrage: 320 000 - 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 57 000 € - 96 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2019, kilométrage: 520 000 - 770 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 27 000 € - 75 000 € |
| Volvo FH 540 | Année: 2017, kilométrage: 530 000 - 830 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 35 000 € - 55 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2019, kilométrage: 810 000 - 890 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 000 € - 36 000 € |
| Volvo FH16 | Année: 2013, kilométrage: 490 000 - 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/6x4/10x4, suspension: ressort/pneumatique | 26 000 € - 51 000 € |
| Volvo FH13 | Année: 2012, kilométrage: 960 000 - 1 500 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 11 000 € - 49 000 € |
| Volvo FH12 | Année: 1998, kilométrage: 700 000 - 830 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 400 € - 16 000 € |
| Volvo FH 440 | Année: 2007, kilométrage: 560 000 - 1 600 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 6 200 € - 44 000 € |
| Volvo FH 480 | Année: 2007, kilométrage: 480 000 - 700 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2/6x4, suspension: ressort/pneumatique | 6 900 € - 50 000 € |
| Volvo FH 520 | Année: 2008, kilométrage: 860 000 km, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: ressort/pneumatique | 24 000 € |
Caractéristiques principales Volvo FH :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
460 ch - 510 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
11 022 kg - 18 210 kg
Configuration de l'essieu
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspension
ressort/pneumatique | pneumatique/pneumatique
Type de transmission
traction arrière





