Location de véhicules utilitaires frigorifiques
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, état: neuf, carburant: diesel, longueur (type): L4, hauteur (type): H3 | 513 001,44 MAD |
| IVECO Daily 35S | Année: 2012, état: d'occasion, kilométrage: 380 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L3 | 66 913,23 MAD |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2025, kilométrage: 18 000 km | 579 914,67 MAD |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2018, état: d'occasion, kilométrage: 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 234 196,31 MAD |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 200 739,69 MAD |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 230 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 91 448,08 MAD - 167 283,08 MAD |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 97 000 km, carburant: diesel | 323 413,95 MAD |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 289 957,34 MAD - 334 566,16 MAD |
| Fiat Ducato 2.3 | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 150 000 - 160 000 km, carburant: diesel, longueur (type): L4 | 178 435,28 MAD - 200 739,69 MAD |
| Fiat Ducato Maxi | Année: 2019, état: d'occasion, kilométrage: 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 267 652,93 MAD |

