Location de camions châssis Renault
Prix de camions châssis Renault
| Renault Midlum 220 | Année: 2012, kilométrage: 870 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 3 500 € |
| Renault Premium 270 | Année: 2010, kilométrage: 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € |
| Renault Premium 450 | Année: 2008, kilométrage: 860 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2, suspension: ressort/pneumatique | 7 600 € - 11 000 € |
| Renault D 16 | Année: 2017, kilométrage: 350 000 - 470 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 13 000 € - 19 000 € |
| Renault Premium Lander | Année: 2008, kilométrage: 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 17 000 € |
| Renault Premium 320 | Année: 2008, kilométrage: 580 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 3 500 € |
| Renault T430 | Année: 2015, kilométrage: 630 000 km, carburant: diesel | 26 000 € |
| Renault Premium 380 | Année: 2012, kilométrage: 160 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 20 000 € - 37 000 € |
| Renault Premium 370 | Année: 2009, kilométrage: 700 000 km | 9 500 € |
| Renault Premium 310 | Année: 2013, kilométrage: 710 000 - 720 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 10 000 € - 11 000 € |



