Fourgonnettes IVECO Daily 35S14, boîte manuelle
Prix de fourgonnettes IVECO Daily 35S14
| IVECO Daily 35S14/Hochdach/AHK/Klima | Année: 2018, puissance: 136 ch (100 kW) | 9 900 € |
| IVECO DAILY 35 S 14 ac laadlift EURO6 | Année: 2022, kilométrage: 31 271 km, puissance: 136 ch (100 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 26 950 € |
| IVECO DAILY 35S14 L2H2 Imperiaal Euro6 | Année: 2019, kilométrage: 142 919 km, puissance: 136 ch (100 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 14 500 € |
| IVECO DAILY 35S14 aardgas 3.0ltr EURO6 | Année: 2018, kilométrage: 127 402 km, puissance: 136 ch (100 kW), euro: Euro 6, capacité de charge: 927 kg | 16 900 € |
| IVECO Daily 35S14 L2H2 3,5t Trekgewicht 140PK Airco Cruise Euro6 L2 Ai | Année: 2021, kilométrage: 127 445 km, puissance: 140 ch (103 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 17 700 € |
| IVECO Daily 35S14 L2H2 Airco Cruise Camera 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 1 | Année: 2021, kilométrage: 81 012 km, puissance: 140 ch (103 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 19 450 € |
| IVECO Daily 35S14 L2H2 Navi Camera Airco L2 10,8m3 Airco | Année: 2021, kilométrage: 109 663 km, puissance: 140 ch (103 kW), euro: Euro 6, carburant: diesel | 16 650 € |
Caractéristiques principales IVECO Daily 35S14 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
136 ch - 140 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
940 kg - 1 185 kg
Volume
10,8 m³ - 15 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort
Nombre de places
3






