Camions bâchés Volvo endommagés
Prix de camions bâchés Volvo
| Volvo FH16 750 | Année: 2013, kilométrage: 1 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: pneumatique | 25 000 € |
| Volvo FL 210 | Année: 2016, kilométrage: 510 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 18 000 € |
| Volvo FL6 12 | Année: 2003, kilométrage: 880 000 km, carburant: diesel | 4 000 € |
| Volvo FL612 | Année: 2001, kilométrage: 650 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 4 000 € |
| IVECO Non spécifié 75E18 | Année: 2014, euro: Euro 6, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 500 € |
| MAN TGX 18.430 | Année: 2020, kilométrage: 90 000 km, puissance: 430 ch (316 kW), euro: Euro 6, configuration de l'essieu: 4x2 | 2 800 € |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Année: 2013 | 20 900 € |
| Renault Premium 280 DXI | Année: 2009, kilométrage: 689 180 km, puissance: 280 ch (206 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 4 500 € |
| Renault Renault D WIDE 280 | Année: 2020, kilométrage: 265 000 km, puissance: 286 ch (210 kW), euro: Euro 6, configuration de l'essieu: 4x2 | 3 200 € |
| Volvo FM 360 | Année: 2009, kilométrage: 1 100 000 km, puissance: 359 ch (264 kW), carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 7 599 € |
| Volvo FM 370 | Année: 2010, kilométrage: 616 500 km, puissance: 370 ch (272 kW), euro: Euro 5, carburant: diesel | 8 900 € |







