Liftbacks BMW, type de carrosserie liftback
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2022, kilométrage: 170 000 - 230 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/VUS | 118 270,23 MAD - 290 299,64 MAD |
| BMW 320 | Année: 1990, kilométrage: 290 000 - 340 000 km, carburant: essence/diesel | 68 811,77 MAD - 79 563,61 MAD |
| BMW X6 | Année: 2015, kilométrage: 140 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 182 781,26 MAD - 279 547,81 MAD |
| BMW X3 | Année: 2013, kilométrage: 290 000 - 300 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 77 413,24 MAD - 106 443,20 MAD |
| BMW 520 | Année: 2024, kilométrage: 32 000 - 45 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4/4x2, type de carrosserie: break/berline | 344 058,84 MAD - 655 862,16 MAD |
| BMW X1 | Année: 2013, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/break | 23 654,05 MAD - 104 292,84 MAD |
| BMW 530 | Année: 2019, kilométrage: 180 000 - 230 000 km, carburant: diesel/essence, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 182 781,26 MAD - 290 299,64 MAD |
| BMW 116 | Année: 2009, kilométrage: 150 000 - 170 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 60 210,30 MAD - 88 165,08 MAD |
| BMW 318 | Année: 2017, kilométrage: 290 000 km, carburant: essence | 64 511,03 MAD |
| BMW 750 | Année: 2019, kilométrage: 310 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: berline | 365 562,51 MAD |
Voir aussi






