Liftbacks BMW
Prix de automobiles BMW
| BMW X5 | Année: 2017, kilométrage: 92 000 - 170 000 km, carburant: diesel/électrique/essence, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 19 000 € - 41 000 € |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 210 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 21 000 € - 32 000 € |
| BMW X1 | Année: 2011, kilométrage: 260 000 - 360 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: crossover/break | 4 700 € - 7 500 € |
| BMW X3 | Année: 2023, kilométrage: 110 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 9 100 € - 31 000 € |
| BMW 320 | Année: 2018, kilométrage: 77 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/liftback | 8 100 € - 19 000 € |
| BMW 530 | Année: 2021, kilométrage: 130 000 - 190 000 km, carburant: essence/électro/électrique, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: berline/break | 15 000 € - 31 000 € |
| BMW 318 | Année: 2002, kilométrage: 180 000 - 300 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: cabriolet/berline | 4 200 € - 8 900 € |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 87 000 - 190 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 25 000 € - 35 000 € |
| BMW 325 | Année: 1986, kilométrage: 190 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: cabriolet | 24 000 € |
| BMW 420 | Année: 2017, kilométrage: 41 000 - 87 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: cabriolet/coupé/liftback | 9 700 € - 24 000 € |
Voir aussi





