إيجار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات Ford
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات Ford
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 74,000 - 83,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 197,922.05 - MAD 285,887.40 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 74,000 - 93,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 197,922.05 - MAD 285,887.40 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 190,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L2 | MAD 208,917.71 |
| Ford Transit 2.2 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 340,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 96,761.89 |
| Ford Transit 100 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 200,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 131,948.03 |
| Ford Transit 300 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 140,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 175,930.71 - MAD 186,926.38 |
| Ford Transit Van | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 96,000 - 140,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4 | MAD 208,917.71 - MAD 219,913.38 |
| Ford Transit 130 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 153,939.37 - MAD 175,930.71 |
| Ford Tourneo Custom | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 64,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 384,848.42 |
| Ford Transit 310 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 110,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 274,891.73 |




