إيجار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب والحمولات
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 17.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 332,098.25 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: 17.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 332,098.25 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 278,534.02 |
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 130.000 - 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L1 | MAD 224,969.78 - MAD 289,246.86 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 110.000 - 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، الطول (النوع): L1/L2 | MAD 214,256.93 - MAD 289,246.86 |
| Mercedes-Benz Vito 114 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 190.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 257,108.32 |
| MAN TGE 3.180 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 10 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، نظام التعليق: زنبرك | MAD 524,929.49 - MAD 664,196.50 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 55.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L2، الارتفاع (النوع): H2 | MAD 321,385.40 |
| Fiat Ducato Maxi | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 69.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4 | MAD 289,246.86 |


