Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque

PDF
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 1 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 2 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 3 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 4 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 5 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 6 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 7 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 8 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 9 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 10 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 11 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 12 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 13 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 14 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 15 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 16 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 17 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 18 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 19 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 20 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 21 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 22 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 23 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 24 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 25 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 26 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 27 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 28 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 29 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 30 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 31 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 32 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 33 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 34 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 35 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 36 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 37 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 38 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 39 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 40 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 41 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 42 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 43 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 44 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 45 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 46 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 47 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 48 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 49 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 50 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 51 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 52 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 53 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 54 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 55 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 56 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 57 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 58 - Autoline
Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque | Image 59 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/59
PDF
45 300 €
Prix net HT
≈ 481 100 MAD
≈ 53 130 $US
55 719 €
Prix TTC
Contacter le vendeur
Marque: Mercedes-Benz
Année: 2017
Kilométrage: 750 000 km
Capacité de charge: 24 120 kg
Poids total en charge: 44 000 kg
Localisation: Pologne BODZENTYN7506 km to "United States/Columbus"
Mise en ligne: aujourd'hui
ID Autoline: MT47291
Camion Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND
Marque: Mercedes-Benz
Modèle: ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND
Année: 2017
Kilométrage: 750 000 km
Capacité de charge: 13 210 kg
Poids total en charge: 26 000 kg
Moteur
Puissance: 400 ch (294 kW)
Volume: 10 680 cm³
Euro: Euro 6
Boîte de vitesses
Type: boîte automatique
Essieux
Nombre d'essieux: 3
Configuration de l'essieu: 6x2
Suspension: pneumatique/pneumatique
Freins
Système ABS
Cabine et confort
Volant multifonction
Rétroviseurs électriques
Options supplémentaires
Climatiseur
Chauffage autonome: Webasto
Vitres électriques: avant
Multimédia
Autoradio: CD, MP-3
Dispositifs de sécurité
Fermeture centralisée
Dispositif anti-démarrage
Système d'aide au stationnement
Caméra de recul
Équipement supplémentaire
ASR
Hayon
État
État: d'occasion
État technique: roulant, en bon état de fonctionnement
Informations supplémentaires
NIV: WDB96302010159754
Couleur: blanc
Remorque Rohr / TANDEM
Marque: Rohr
Modèle: / TANDEM
Type: remorque
Capacité de charge: 10 910 kg
Poids total en charge: 18 000 kg
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Suspension: pneumatique/pneumatique
Freins
Système ABS
Équipement supplémentaire
Hayon
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
NIV: W09361000H1R12450
Couleur: blanc

Informations supplémentaires — Camion frigorifique Mercedes-Benz ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WIND + remorque

MERCEDES / ACTROS / 2540 / ACC / E 6 / ZESTAW PRZEJAZDOWY / CHŁODNIA + WINDA / 38 PALET
ROK PROD. 2017
PRZEBIEG 750 TYS KM,
NR VIN. WDB96302010159754
KLIMA,
WEBASTO,
ABS,
KAMERA COFANIA
AKTYWNY TEMPOMAT
ASYSTENT PASA RUCHU
KABINA SYPIALNA
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ŁADOWNOŚĆ 13 210 KG,
DMC 26 000 KG,
3 OSIE,
OŚ PODNOSZONA
OŚ SKRĘTNA
ZABUDOWA CHŁODNIA
WINDA ZAŁADOWCZA
AGREGAT CARRIER 850 U
AGREGAT SAPLINOWO - ELEKTRYCZNY
DRUKARKA
OPONY 315 / 70 / 22,5
WYM. DŁ. 8,05 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,3 M,
ROZSTAW OSI 5,2 M
EURO 6,
LODÓWKA,

+

PRZYCZEPA / ROHR / TANDEM
ROK PROD. 2017
NR: W09361000H1R12450
2 OSIE MERCEDES
ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE,
ABS,
ZABUDOWA CHŁODNIA
WINDA ZAŁADOWCZA
AGREGAT CARRIER 850 U
AGREGAT SAPLINOWO - ELEKTRYCZNY
DRUKARKA
OPONY 385 / 55 / 22,5
WYM. DŁ. 7,2 M , SZER. 2.48 M , WYS. 2,3 M,
ŁADOWNOŚĆ 10 910 KG,
DMC 18 000 KG,
ZESTAW PRZEJAZDOWY
38 EUROPALET,
SPROWADZONY Z NIEMIEC
SERWISOWNY W ASO DO KOŃCA
BEZWYPADKOWY,
STAN BARDZO DOBRY
________________________________________
Dodatkowe informacje uzyskają państwo
pod numerem telefonu; POL, ENG, RUS
afficher les coordonnées WhatsApp
afficher les coordonnées

________________________________________
Pełna oferta pojazdów
phudomanski.pl
Afficher tout le texte
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
20 900 € ≈ 221 900 MAD ≈ 24 510 $US
2008
944 000 km
Puissance 440 ch (323 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Capacité de charge 24 080 kg Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pologne, Krakow
CIEZAROWKI.PL
depuis 14 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2021
505 000 km
Puissance 430 ch (316 kW) Euro Euro 5 Carburant diesel Capacité de charge 42 000 kg Volume 16 016,5 l Suspension ressort/pneumatique
Pologne, Karniewo
Contacter le vendeur
54 000 € ≈ 573 400 MAD ≈ 63 330 $US
2017
307 000 km
Puissance 400 ch (294 kW) Euro Euro 6 Capacité de charge 14 980 kg Configuration de l'essieu 6x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Serbie, Novi Sad
WOODY KAMIONI D.O.O. NOVI SAD
depuis 1 an sur Autoline
Contacter le vendeur
75 000 € ≈ 796 400 MAD ≈ 87 960 $US
2022
280 000 km
Puissance 470 ch (345 kW) Euro Euro 6 Capacité de charge 15 910 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension pneumatique/pneumatique
Pologne, Krakow
CIEZAROWKI.PL
depuis 14 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
45 500 € ≈ 483 200 MAD ≈ 53 360 $US
2008
437 133 km
Puissance 408 ch (300 kW) Euro Euro 4 Carburant diesel
Slovaquie, Nové Zámky
Contacter le vendeur
68 000 $US ≈ 615 700 MAD ≈ 57 980 €
2004
690 000 km
Volume 50 m³
Ukraine, Lutsk
TzOV "VOLIN-ZERNO-PRODUKT"
depuis 4 ans sur Autoline
Contacter le vendeur