Véhicules utilitaires frigorifiques Euro 5
Prix de véhicules utilitaires frigorifiques
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, carburant: diesel | 517 716,60 MAD |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, carburant: diesel | 517 716,60 MAD |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Année: 2020, kilométrage: 250 000 - 390 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 194 143,72 MAD - 302 001,35 MAD |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, carburant: diesel | 258 858,30 MAD |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Année: 2020, kilométrage: 320 000 - 520 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 161 786,44 MAD - 388 287,45 MAD |
| Ford Transit Custom | Année: 2020, kilométrage: 230 000 - 240 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 151 000,67 MAD - 161 786,44 MAD |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort | 204 929,49 MAD |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 190 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 280 429,82 MAD - 323 572,87 MAD |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Année: 2024, kilométrage: 18 000 km | 571 645,41 MAD |
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | Année: 2012, kilométrage: 310 000 km, carburant: diesel | 90 600,40 MAD |
Marques populaires de véhicules utilitaires frigorifiques

