Bus urbains avec reprise
Prix de bus urbains
| Mercedes-Benz O530 | Année: 2008, état: d'occasion, kilométrage: 760 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2 | 53 345,67 MAD - 261 284,91 MAD |
| Setra S415 | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 1 741 899,41 MAD |
| Volvo B12 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 910 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 107 780,03 MAD |
| Setra S415 LE | Année: 2020, état: d'occasion, kilométrage: 310 000 - 370 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 1 741 899,41 MAD |
| Solaris Urbino 12 | Année: 2013, état: d'occasion, kilométrage: 790 000 - 970 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 2/1/5 | 71 853,35 MAD - 217 737,43 MAD |
| MAN A21 | Année: 2011, état: d'occasion, kilométrage: 600 000 - 760 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 2 | 108 868,71 MAD - 217 737,43 MAD |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Année: 2009, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2 | 93 627,09 MAD - 217 737,43 MAD |
| Setra S416 | Année: 2012, kilométrage: 660 000 km, carburant: diesel, nombre de portes: 1/2 | 1 197 555,85 MAD |
| Volvo B7 | Année: 2007, état: d'occasion, kilométrage: 1 000 000 km, carburant: diesel | 27 217,18 MAD |
| MAN A20 | Année: 2010, état: d'occasion, kilométrage: 860 000 - 1 100 000 km, carburant: diesel, suspension: pneumatique | 106 691,34 MAD - 261 284,91 MAD |
Voir aussi




