Fourgons utilitaires IVECO Daily 35S, Hi-Matic
Prix de fourgons utilitaires IVECO Daily 35S
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 77 000 - 110 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort hélicoïdal | 226 480,51 MAD - 323 543,59 MAD |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 130 000 - 160 000 km, carburant: diesel/gaz/essence | 140 202,22 MAD - 204 910,94 MAD |
| IVECO Daily 35S18 | Année: 2024, kilométrage: 5 100 - 33 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique/ressort | 334 328,37 MAD - 474 530,59 MAD |
| IVECO Daily 35S12 | Année: 2018, kilométrage: 130 000 - 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 107 847,86 MAD - 161 771,79 MAD |
| IVECO Daily 35S13 | Année: 2016, kilométrage: 130 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 79 807,42 MAD - 161 771,79 MAD |
| IVECO Daily 35S15 | Année: 2018, kilométrage: 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 106 769,38 MAD - 107 847,86 MAD |
| IVECO Daily 35S17 | Année: 2016, kilométrage: 300 000 km, carburant: diesel | 75 493,50 MAD |
Caractéristiques principales IVECO Daily 35S :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Autoline
Puissance du moteur
136 ch - 170 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
910 kg - 1 228 kg
Volume
12 m³ - 16,01 m³
Configuration de l'essieu
4x2
Suspension
ressort/ressort | pneumatique/pneumatique | ressort/pneumatique
Nombre de places
3
Type de transmission
traction arrière | traction avant






