Autoline » Ventes aux enchères de tracteurs routiers » Ventes aux enchères de tracteurs routiers DAF » Tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 |
L'annonce Tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
tracteur routier DAF FTP CF85 DAF FTP CF85 14 750 € Tracteur routier 2012 460 587 km Pays-Bas, Alkmaar
tracteur routier DAF XF 460 DAF XF 460 14 100 € Tracteur routier 2013 1 180 580 km Pays-Bas, Alkmaar
tracteur routier DAF XF 460 DAF XF 460 14 100 € Tracteur routier 2013 1 202 775 km Pays-Bas, Alkmaar
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 |
Vendu
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 |
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 2
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 3
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 4
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 5
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 6
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 7
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 8
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 9
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 10
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 11
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 12
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 13
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 14
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 15
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 16
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 17
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 18
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 19
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 20
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 21
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 22
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 23
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 24
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 25
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 26
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 27
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 28
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 29
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 30
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 31
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 32
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 33
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 34
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 35
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 36
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 37
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 38
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 39
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 40
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 41
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 42
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 43
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 44
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 45
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 46
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 47
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 48
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 49
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 50
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 51
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 52
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 53
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 54
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 55
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 56
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 57
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 58
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 59
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 60
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 61
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 62
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 63
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 64
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 65
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 66
tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 | image 67
1/67
Marque:  DAF
Modèle:  CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 |
Date de 1ère immatriculation:  2014-03-24
Kilométrage:  951 650 km
Poids net à vide:  7 470 kg
Poids total en charge:  19 500 kg
Localisation:  Pays-Bas
Mise en ligne:  plus d'un mois
Identifiant dans le stock du vendeur:  11360
Enchère:  1
Date de fin:  2024-07-11 10:00
Moteur
Puissance:  410 ch (301 kW)
Euro:  Euro 6
Boîte de vitesses
Type:  boîte automatique
Essieux
Configuration de l'essieu:  4x2
Empattement:  3 600 mm
Freins
Système ABS: 
EBS: 
Cabine
Contrôle du climat: 
Régulateur de vitesse: 
Autoradio: 
Régulateur de vitesse (tempomat): 
Vitres électriques: 
Rétroviseurs électriques: 
Système d'alarme: 
Fermeture centralisée: 
Phares antibrouillards: 
Pare-soleil: 
Équipement supplémentaire
ASR: 
État
État:  d'occasion
Informations supplémentaires
NIV:  XLRTEM4300G020409

Informations supplémentaires — Tracteur routier DAF CF410 FT Low roof MX-13 | Automatic Gearbox | Ad-blue | Euro 6 |

Anglais
Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 40-45%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/80/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 40-45%
Details:
In good condition
Drives and shifts well
Adaptive cruise control
PTO
Engine Euro 6, 410 hp

Near Eindhoven
Available week 29
Damage left:
Mudguard/Entree
Damage right:
Mudguard
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Axle #1 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/70/22.5
Axle #1 - Profile Height (mm) : 40-45%
Axle #2 - Tyre size (295/65/22,5) : 315/80/22.5
Axle #2 - Profile Height (mm) : 40-45%
Details:
In good condition
Drives and shifts well
Adaptive cruise control
PTO
Engine Euro 6, 410 hp

Near Eindhoven
Available week 29
Damage left:
Mudguard/Entree
Damage right:
Mudguard
Damage front:
Windscreen
Damage rear:

Cab: Sleepercab
Licence plate: 13BDR8
Dutch registered: Yes
MOT: 22-05-2025
Category: Trekker | Semi-Truck | SZM
Tachograph: digital
Load capacity front axle (kg): 8000 | 11500
Fifth wheel height: 116 cm
The total volume of the fuel tank: 620
Fifth wheel
Enginebrake
Maintenance history
Mileage guaranteed
Reverse lights
Carkit
Air horn
Spotlight
Worklights
Signal lights
Greasing system
Afficher tout le texte
Details:
In guter Kondition
Fährt und schaltet gut
Adaptive Geschwindigkeitsregelung
Zapfwelle
Motor Euro 6, 410 PS

Nähe Eindhoven
Verfügbar Woche 29
Damage left:
Spritzschutz/Eintritt
Damage right:
Spritzschutz
Damage front:
Windschutzscheibe
Damage rear:
Details:
In goede staat
Rijdt en schakelt goed
Adaptive cruisecontrol
PTO
Motor Euro 6, 410 pk

Regio Eindhoven
Beschikbaar week 29
Damage left:
Spatscherm/instap
Damage right:
Spatscherm
Damage front:
Voorruit
Damage rear:
Commentaires
4.3
Tracteurs routiers DAF
Voir 11 commentaires
Tracteurs routiers DAF
Résultats de recherche: 7455 annonces
Montrer
S'abonner