Camions rideaux coulissants endommagés
Prix de camions rideaux coulissants
| Volvo FH 500 | Année: 2018, kilométrage: 820 000 - 930 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 41 000 € - 52 000 € |
| Volvo FH 460 | Année: 2022, kilométrage: 440 000 - 470 000 km, carburant: diesel/gaz, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: pneumatique | 58 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2023, kilométrage: 130 000 - 210 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 48 000 € - 54 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2012, kilométrage: 410 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 9 300 € - 16 000 € |
| Volvo FH 420 | Année: 2015, kilométrage: 710 000 km, suspension: pneumatique | 22 000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Année: 2012, kilométrage: 790 000 km, carburant: diesel | 8 000 € |
| MAN TGX 18.470 | Année: 2022, kilométrage: 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: pneumatique | 62 000 € - 75 000 € |
| Renault T480 | Année: 2022, kilométrage: 870 000 - 950 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/6x2, suspension: ressort/pneumatique | 23 000 € - 31 000 € |
| Scania R410 | Année: 2018, kilométrage: 1 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x2 | 22 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Année: 2013, kilométrage: 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort/pneumatique | 34 000 € |



