Camions-bennes < 3.5t
Prix de camions-bennes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 28 - 40 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 39 000 € - 54 000 € |
| IVECO Daily 35C | Année: 2024, kilométrage: 26 - 36 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 43 000 € - 54 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Année: 2023, kilométrage: 17 000 - 51 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 30 000 € - 36 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Année: 2023, kilométrage: 7 800 - 9 400 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 34 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 49 000 km | 27 000 € |
| MAN TGE 3.180 | Année: 2025, kilométrage: 16 - 200 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 45 000 € - 47 000 € |
| IVECO Daily 35C14 | Année: 2021, kilométrage: 60 000 - 100 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 21 000 € - 38 000 € |
| Nissan NT400 | Année: 2015, kilométrage: 67 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 17 000 € |
| IVECO Daily 35C18 | Année: 2024, kilométrage: 100 km, carburant: diesel | 46 000 € |




