Crossovers Audi pour pièces détachées
Prix de automobiles Audi
| Audi A4 | Année: 2022, kilométrage: 130 000 - 150 000 km, carburant: diesel/essence/gaz, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: break/berline | 228 199,56 MAD - 336 866,01 MAD |
| Audi A6 | Année: 2006, kilométrage: 330 000 - 400 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, type de carrosserie: break/berline | 20 646,63 MAD - 130 399,75 MAD |
| Audi Q7 | Année: 2018, kilométrage: 210 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 85 846,50 MAD - 271 666,14 MAD |
| Audi A8 | Année: 2020, kilométrage: 80 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline | 336 866,01 MAD - 532 465,63 MAD |
| Audi A3 | Année: 2021, kilométrage: 31 000 - 69 000 km, carburant: essence/électrique, type de carrosserie: break/citadine | 206 466,26 MAD - 271 666,14 MAD |
| Audi Q5 | Année: 2011, kilométrage: 250 000 - 300 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 98 886,47 MAD - 108 666,46 MAD |
| Audi A5 | Année: 2022, kilométrage: 60 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/liftback/fastback | 315 132,72 MAD - 412 932,53 MAD |
| Audi A1 | Année: 2012, kilométrage: 12 000 - 21 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: citadine | 260 799,49 MAD - 315 132,72 MAD |
| Audi SQ | Année: 2018, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS | 402 065,88 MAD - 532 465,63 MAD |
| Audi Q8 | Année: 2019, kilométrage: 170 000 - 180 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 380 332,59 MAD - 434 665,82 MAD |









