Coupé Audi endommagées
Prix de automobiles Audi
| Audi A6 | Année: 2012, kilométrage: 230 000 - 300 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/berline/break | 7 000 € - 17 000 € |
| Audi A4 | Année: 2019, kilométrage: 130 000 - 200 000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: break | 15 000 € - 25 000 € |
| Audi Q7 | Année: 2016, kilométrage: 160 000 - 230 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover/break | 20 000 € - 35 000 € |
| Audi Q5 | Année: 2013, kilométrage: 140 000 - 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/citadine | 5 900 € - 29 000 € |
| Audi A3 | Année: 2012, kilométrage: 120 000 - 300 000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: break/citadine | 6 100 € - 13 000 € |
| Audi A5 | Année: 2018, kilométrage: 140 000 - 160 000 km, carburant: essence, configuration de l'essieu: 4x2, type de carrosserie: cabriolet/coupé/liftback | 7 300 € - 8 800 € |
| Audi Q3 | Année: 2021, kilométrage: 81 000 - 100 000 km, carburant: essence/diesel, type de carrosserie: crossover | 23 000 € - 26 000 € |
| Audi A8 | Année: 2014, kilométrage: 120 000 - 180 000 km, carburant: essence/diesel, suspension: pneumatique, type de carrosserie: berline/break/citadine | 8 400 € - 41 000 € |
| Audi Q8 | Année: 2018, kilométrage: 210 000 - 270 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 39 000 € - 49 000 € |
| Audi Q4 | Année: 2023, kilométrage: 58 000 - 66 000 km, carburant: électro, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 21 000 € - 38 000 € |
Voir aussi




