Berlines BMW endommagées
Prix de automobiles BMW
| BMW X3 | Année: 2011, kilométrage: 170 000 - 210 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 8 600 € - 14 000 € |
| BMW X5 | Année: 2021, kilométrage: 72 000 - 110 000 km, carburant: essence/diesel/électrique, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: VUS/crossover | 42 000 € - 73 000 € |
| BMW X1 | Année: 2010, kilométrage: 250 000 - 260 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: ressort hélicoïdal | 4 300 € - 7 900 € |
| BMW X6 | Année: 2016, kilométrage: 180 000 - 280 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, suspension: pneumatique | 23 000 € - 32 000 € |
| BMW 530 | Année: 2015, kilométrage: 80 000 - 220 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: berline/break | 15 000 € - 18 000 € |
| BMW 320 | Année: 2018, kilométrage: 73 000 - 170 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover/liftback | 7 400 € - 19 000 € |
| BMW 318 | Année: 2002, kilométrage: 180 000 - 300 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: cabriolet/berline | 4 200 € - 8 900 € |
| BMW 850 | Année: 1991, kilométrage: 87 000 - 190 000 km, carburant: essence, type de carrosserie: coupé | 25 000 € - 35 000 € |
| BMW 116 | Année: 2010, kilométrage: 270 000 - 290 000 km, carburant: diesel, type de carrosserie: limousine/citadine | 6 100 € - 7 500 € |
| BMW X2 | Année: 2021, kilométrage: 88 000 - 91 000 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 4x4, type de carrosserie: crossover | 21 000 € - 27 000 € |
Voir aussi






