الميكروباصات لنقل الركاب Ford موديل 2016
أسعار الميكروباصات لنقل الركاب Ford
| Ford Transit 2.0 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 120,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 241,990.91 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 180,000 - 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 153,994.22 - MAD 252,990.50 |
| Ford Transit 2.2 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 210,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 109,995.87 |
| Ford Transit 300 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 150,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 53,897.98 - MAD 59,397.77 |
| Ford Tourneo Custom | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 75,000 - 89,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 274,989.68 - MAD 296,988.85 |
| Ford Transit 310 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 130,000 كم، وقود: بنزين، الطول (النوع): L3 | MAD 307,988.44 |
| Ford Tourneo Connect | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 240,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 41,798.43 |
| Ford Transit Kombi | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 250,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 153,994.22 - MAD 164,993.81 |
| Ford Transit 330 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 85,000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 296,988.85 |
| Ford Transit 115 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 160,000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | MAD 49,498.14 |





