سيارات كروس أوفر من قطع الغيار
أسعار سيارة
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 86,933.16 |
| Mercedes-Benz V300 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 50 - 13.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء، نوع الجسم: الميكروباصات شاحنة الميني فان | MAD 543,332.28 - MAD 3,477,326.56 |
| Ford Transit 350 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 140.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 141,266.39 |
| Ford Transit Connect | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: 190.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 95,626.48 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | سنة التصنيع: 2016، عدد الكيلومترات: 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 130,399.75 - MAD 141,266.39 |
| Volvo XC60 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 140.000 - 220.000 كم، وقود: ديزل/مازوت/كهرباء، مواصفات المحاور: 4x4، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر | MAD 152,133.04 - MAD 423,799.18 |
| Audi A4 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: 180.000 - 220.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، نوع الجسم: سيارة ذات سقف قابل للطي/سيارة سيدان | MAD 43,466.58 - MAD 76,066.52 |
| Citroen C3 | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: 62.000 - 130.000 كم، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | MAD 64,113.21 - MAD 108,666.46 |
| Audi A6 | سنة التصنيع: 2006، عدد الكيلومترات: 330.000 - 400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نوع الجسم: سيارة عائلية/سيارة سيدان | MAD 20,646.63 - MAD 130,399.75 |
| Citroen C4 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 14 - 16 كم، وقود: بنزين/كهربائي، مواصفات المحاور: 4x2، نوع الجسم: سيارة كروس أوفر/سيارة هاتشباك | MAD 173,866.33 - MAD 293,399.43 |






