L'annonce Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 - Autoline
Vendu
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 1 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 2 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 3 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 4 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 5 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 6 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 7 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 8 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 9 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 10 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 11 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 12 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 13 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 14 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 15 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 16 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 17 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 18 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 19 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 20 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 21 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 22 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 23 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 24 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 25 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 26 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 27 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 28 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 29 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 30 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 31 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 32 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 33 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 34 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 35 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 36 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 37 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 38 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 39 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 40 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 41 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 42 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 43 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 44 - Autoline
Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1 | Image 45 - Autoline
1/45
Marque: Van Hool
Modèle: FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1
Année: 2014-05
Date de 1ère immatriculation: 2014-05
Volume: 29,5 m³
Capacité de charge: 33 140 kg
Poids net à vide: 5 860 kg
Poids total en charge: 39 000 kg
Localisation: Pays-Bas Roosendaal6492 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: R599.ON09HK
Mise en ligne: plus d'un mois
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 10,43 m, largeur - 2,55 m
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 11,15 m × 2,55 m × 3,8 m
Essieux
Marque: BPW ECO Plus
Nombre d'essieux: 3
Empattement: 7 160 mm
Premier essieu: 385/65 R22,5
Deuxième essieu: 385/65 R22,5
Troisième essieu: 385/65 R22,5
Freins
Système ABS
EBS
Équipement supplémentaire
Jantes en alliage léger
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Citerne alimentaire Van Hool FOOD / RVS chassis / empty weight 5.860kg / 29.500L / 1-COMP / 1

Français
= Plus d'options et d'accessoires =

- Freins à disque
- Suspension pneumatique

= Plus d'informations =

Informations générales
Construction: Camion-citerne alimentaire
Numéro d'immatriculation: ON-09-HK

Configuration essieu
Dimension des pneus: 385/65 R22,5
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Sculptures des pneus gauche: 70%; Sculptures des pneus droite: 65%
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Sculptures des pneus gauche: 80%; Sculptures des pneus droite: 50%
Essieu arrière 3: Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Sculptures des pneus gauche: 40%; Sculptures des pneus droite: 40%

Pratique
Nombre de compartiments: 1

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon

Informations complémentaires
Veuillez contacter Arne Honingh pour plus d'informations