Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

PDF
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 1 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 2 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 3 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 4 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 5 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 6 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 7 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 8 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 9 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 10 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 11 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 12 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 13 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 14 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 15 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 16 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 17 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 18 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 19 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 20 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 21 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 22 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 23 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 24 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 25 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 26 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 27 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 28 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 29 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 30 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 31 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 32 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 33 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 34 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 35 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 36 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 37 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 38 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 39 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 40 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 41 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 42 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 43 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 44 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 45 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 46 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 47 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 48 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 49 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 50 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 51 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 52 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 53 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 54 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 55 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 56 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 57 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 58 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 59 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 60 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 61 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 62 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 63 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 64 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 65 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 66 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 67 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 68 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 69 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 70 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 71 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 72 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 73 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 74 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 75 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 76 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 77 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 78 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 79 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 80 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 81 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 82 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 83 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 84 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 85 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 86 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 87 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 88 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 89 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 90 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 91 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 92 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 93 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 94 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 95 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 96 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 97 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 98 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 99 - Autoline
Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC | Image 100 - Autoline
Cette annonce vous intéresse ?
1/100
PDF
24 500 €
Prix net HT
≈ 27 870 $US
≈ 259 900 MAD
Contacter le vendeur
Marque: Magyar
Modèle: S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC
Année: 2013-03
Date de 1ère immatriculation: 2013-03-26
Poids net à vide: 8 350 kg
Localisation: Pays-Bas Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 008733
Mise en ligne: plus d'un mois
Essieux
Nombre d'essieux: 3
État
État: d'occasion
Services additionnels

Informations supplémentaires — Citerne alimentaire Magyar S43 EDD | MILK/ FOODSTUFF | 36000 LTR | 2 STEERING AXLE'S | DISC

Axle 1: left 10 mm right 10 mm Axle 2: left 8 mm right 8 mm Axle 3: left 10 mm right 10 mm

= More information =

Bodywork: Tank
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
21 800 € ≈ 24 800 $US ≈ 231 300 MAD
2013
Capacité de charge 35 230 kg Poids net à vide 8 270 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Weert
Contacter le vendeur
26 900 € ≈ 30 600 $US ≈ 285 400 MAD
2012
Capacité de charge 26 600 kg Volume 25,2 m³ Suspension ressort/pneumatique Poids net à vide 7 400 kg Nombre d'essieux 3
Allemagne, Munich
Contacter le vendeur
24 500 € ≈ 27 870 $US ≈ 259 900 MAD
2006
Capacité de charge 31 960 kg Poids net à vide 6 040 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
26 500 € ≈ 30 150 $US ≈ 281 100 MAD
2010
Capacité de charge 32 260 kg Poids net à vide 5 740 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
22 900 € ≈ 26 050 $US ≈ 242 900 MAD
2011
Capacité de charge 31 670 kg Poids net à vide 7 330 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Vuren
Kleyn Trucks
depuis 21 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
32 000 € ≈ 36 410 $US ≈ 339 500 MAD
2012
Capacité de charge 31 715 kg Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 6 285 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
49 000 € ≈ 55 750 $US ≈ 519 800 MAD
2013
Capacité de charge 31 790 kg Poids net à vide 7 210 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
49 000 € ≈ 55 750 $US ≈ 519 800 MAD
2014
Capacité de charge 31 790 kg Poids net à vide 7 210 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2013
Capacité de charge 26 620 kg Volume 25 000 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 6 380 kg Nombre d'essieux 2
Pologne, Sandomierz
Contacter le vendeur
26 500 € ≈ 30 150 $US ≈ 281 100 MAD
2009
Suspension pneumatique/pneumatique Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
95 500 € ≈ 108 700 $US ≈ 1 013 000 MAD
2025
Poids net à vide 6 550 kg
Pays-Bas, Meijel
Contacter le vendeur
14 500 € ≈ 16 500 $US ≈ 153 800 MAD
1998
Capacité de charge 32 710 kg Poids net à vide 6 290 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
2013
Capacité de charge 26 900 kg Volume 31 m³ Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7 100 kg Nombre d'essieux 3
Pologne
Contacter le vendeur
16 500 € ≈ 18 770 $US ≈ 175 000 MAD
1995
Capacité de charge 30 400 kg Volume 32 000 l Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7 600 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Terborg
Contacter le vendeur
16 900 € ≈ 19 230 $US ≈ 179 300 MAD
1996
Capacité de charge 27 320 kg Poids net à vide 6 680 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Vuren
Kleyn Trucks
depuis 21 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
36 950 € ≈ 42 040 $US ≈ 392 000 MAD
2015
Volume 29 m³ Poids net à vide 7 520 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Groesbeek
Contacter le vendeur
17 500 € ≈ 19 910 $US ≈ 185 600 MAD
2010
Capacité de charge 26 520 kg Poids net à vide 6 480 kg Nombre d'essieux 2
Pays-Bas, Vuren
Kleyn Trucks
depuis 21 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
24 000 € ≈ 27 300 $US ≈ 254 600 MAD
2007
Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
23 500 € ≈ 26 740 $US ≈ 249 300 MAD
1998
Capacité de charge 30 500 kg Poids net à vide 7 500 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Hoogerheide
DINGEMANSE TRUCKS & TRAILERS
depuis 20 ans sur Autoline
Contacter le vendeur
21 900 € ≈ 24 920 $US ≈ 232 300 MAD
2000
Capacité de charge 30 630 kg Volume 32 000 l Suspension pneumatique/pneumatique Poids net à vide 7 370 kg Nombre d'essieux 3
Pays-Bas, Terborg
Contacter le vendeur