Autoline » Ventes aux enchères de camions » Ventes aux enchères de camions-bennes » Ventes aux enchères de camions-bennes Renault » Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 »
L'annonce Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 en vente aux enchères a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 - Autoline
Vendu
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 1 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 2 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 3 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 4 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 5 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 6 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 7 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 8 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 9 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 10 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 11 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 12 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 13 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 14 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 15 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 16 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 17 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 18 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 19 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 20 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 21 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 22 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 23 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 24 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 25 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 26 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 27 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 28 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 29 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 30 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 31 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 32 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 33 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 34 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 35 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 36 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 37 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 38 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 39 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 40 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 41 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 42 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 43 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 44 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 45 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 46 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 47 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 48 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 49 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 50 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 51 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 52 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 53 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 54 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 55 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 56 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 57 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 58 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 59 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 60 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 61 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 62 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 63 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 64 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 65 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 66 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 67 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 68 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 69 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 70 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 71 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 72 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 73 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 74 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 75 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 76 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 77 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 78 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 79 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 80 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 81 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 82 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 83 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 84 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 85 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 86 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 87 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 88 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 89 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 90 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 91 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 92 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 93 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 94 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 95 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 96 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 97 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 98 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 99 - Autoline
Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4 | Image 100 - Autoline
1/100
Marque: Renault
Modèle: KERAX 420.40 8X4
Type: camion-benne
Année: 2006-07
Date de 1ère immatriculation: 2006-07-01
Kilométrage: 470 423 km
Poids total en charge: 15 650 kg
Localisation: Slovaquie Košice
Mise en ligne: 19 mars 2025
ID Autoline: KV44858
Description
Dimensions hors-tout: longueur - 8,45 m, largeur - 2,55 m
Carrosserie
Dimensions de la carrosserie: 8,45 m × 2,55 m × 3,4 m
Moteur
Puissance: 406 ch (298 kW)
Carburant: diesel
Essieux
Configuration de l'essieu: 8x4
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Camion-benne Renault KERAX 420.40 8X4

Anglais
Vozidlo v příležitostném provozu, počet km a stav se může měnit

Vozidlo servisované prodejcem ve vlastním servisu
Stopy po polepech, Opotřebená podlaha nástavby, Provozní znečištění - vozidlo pracovalo na stavbě, čemuž odpovídá stav vozidla, Poškozená přední část od kamínků, Škrábance na karoserii, Provozní oděrky a poškození, Počínající koroze nástavby, Provozní vůle v ovládání
Fahrzeug wird gelegentlich genutzt, Kilometerstand und Zustand können variieren

Fahrzeug wird vom Händler in der eigenen Werkstatt gewartet
Spuren von Aufklebern, abgenutzter Unterboden, Betriebsverschmutzung – das Fahrzeug war auf einer Baustelle im Einsatz, was sich im Zustand des Fahrzeugs widerspiegelt, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Kratzer am Körper, Schürfwunden und Karosserieschäden, Anfängliche Korrosion des Aufbaus, Laufspiel in Kontrolle
Vehicle in occasional use, mileage and condition may vary

Vehicle serviced by dealer in own workshop
Traces of stickers, Worn out underbody, Operational pollution - the vehicle worked on a construction site, which is reflected in the vehicle's condition, Damaged front part from stones, Scratches on the body, Operation wear and damages, Initial corrosion of the superstructure, Operating clearance in the control
Alkalmi használatban lévő jármű, a futásteljesítmény és állapota változhat

A járművet a kereskedő saját műhelyében szervizelte
Matricák nyomai, Elhasználódott alváz, Üzemi szennyezés - a jármű építkezésen dolgozott, ami tükröződik a jármű állapotán, Az elülső része kövektől sérült, Karcolások a karosszérián
, Üzemi horzsolások és sérült, Kezdődő felépítmény korrózió
, Vezérlés üzemi holtjátéka
Pojazd używany okazjonalnie, przebieg i stan mogą się różnić

Pojazd serwisowany przez dealera w jego własnym warsztacie
Ślady naklejek, Zużyta podłoga nadbudówki, Zanieczyszczenia eksploatacyjne - pojazd pracował na budowie, co odbija się na stanie pojazdu, Uszkodzona przednia część od kamieni, Zadrapania na ciele, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Początkowa korozja nadbudówki, Luz roboczy w sterowaniu 
Автомобиль использовался нерегулярно, пробег и состояние могут отличаться.

Автомобиль обслуживается дилером в его собственной мастерской
Следы от наклеек, Изношенное днище, Эксплуатационные загрязнения - автомобиль работал на строительной площадке, что отразилось на состоянии автомобиля, Поврежденная передняя часть от камней, Царапины на теле, Эксплуатационные потертости и повреждения, Начинающаяся коррозия надстройки, Эксплуатационный зазор в органах управления
Vozidlo v príležitostnej prevádzke, počet km a stav sa môže meniť

Vozidlo servisované predajcom vo vlastnom servise
Stopy po polepoch, Opotrebená podlam nadstavby, Prevádzkové znečistenie - vozidlo pracovalo na stavbe, čomu odpovedá stav vozidla, Poškodená predná časť od kamienkov, Škrabance na karosérii, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Začínajúca korózia nadstavby, Prevádzková vôľa v ovládaní
Автомобіль, який використовується періодично, пробіг і стан можуть відрізнятися

Автомобіль обслуговується дилером у власній майстерні
Сліди наклейок, Зношена підлога надбудови, Експлуатаційне забруднення - автомобіль працював на будівництві, що відбивається на стані автомобіля, Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Початкова корозія надбудови, Експлуатаційний зазор в органах управління