إيجار الميكروباصات شاحنات التبريد
أسعار الميكروباصات شاحنات التبريد
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: جديد، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4، الارتفاع (النوع): H3 | MAD 513,001.44 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 380.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L3 | MAD 66,913.23 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | سنة التصنيع: 2025، عدد الكيلومترات: 18.000 كم | MAD 579,914.67 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 520.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 234,196.31 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 210.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 200,739.69 |
| Ford Transit Custom | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 230.000 - 250.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 91,448.08 - MAD 167,283.08 |
| IVECO Daily 35S16 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 97.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 323,413.95 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 190.000 - 230.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 289,957.34 - MAD 334,566.16 |
| Fiat Ducato 2.3 | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150.000 - 160.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، الطول (النوع): L4 | MAD 178,435.28 - MAD 200,739.69 |
| Fiat Ducato Maxi | سنة التصنيع: 2019، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 270.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 267,652.93 |

