إيجار شاحنات مقفلة
أسعار شاحنات مقفلة
| IVECO Daily 35 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 53.000 - 68.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 379,174.98 - MAD 434,936 |
| Volvo FH 500 | سنة التصنيع: 2023، عدد الكيلومترات: 970.000 كم، نظام التعليق: بضغط الهواء | MAD 490,697.03 |
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 110.000 - 120.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 79,180.66 - MAD 81,411.10 |
| Volvo FH 460 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 640.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 914,480.83 |
| IVECO Daily 35C | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 51.000 - 68.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 390,327.18 - MAD 434,936 |
| Scania R500 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 1.000.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | MAD 546,458.06 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 1 - 50 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 613,371.29 - MAD 702,588.93 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 470.000 - 550.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 91,448.08 - MAD 200,739.69 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 440.000 - 540.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 88,102.42 - MAD 122,674.26 |
| MAN TGM 18.250 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: جديد، عدد الكيلومترات: 1.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2 | MAD 1,104,068.32 - MAD 1,338,264.63 |





