مزادات بيع صناديق خلفية مغطاة
أسعار صناديق خلفية مغطاة
| DAF XF 480 | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 560.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 602,219.08 |
| IVECO Daily 70 | سنة التصنيع: 2026، عدد الكيلومترات: 2 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 736,045.55 |
| IVECO EuroCargo 120 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 510.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 82,526.32 |
| IVECO EuroCargo ML | سنة التصنيع: 2013، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 640.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 88,102.42 |
| Volvo FH 420 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 760.000 كم، مواصفات المحاور: 6x2، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء | MAD 412,631.59 |
| MAN TGM 18.290 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 750.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | MAD 267,652.93 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 150.000 - 580.000 كم، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء | MAD 156,130.87 - MAD 278,805.13 |
| IVECO EuroCargo 75 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 400.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 34,571.84 |
| MAN TGL 12.250 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 560.000 كم، وقود: ديزل/مازوت | MAD 245,348.52 |
| DAF LF 45 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: 170.000 كم، مواصفات المحاور: 4x2، نظام التعليق: زنبرك | MAD 39,032.72 |






