Ventes aux enchères de camions porte-conteneurs
Prix de camions porte-conteneurs
| DAF XF 480 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 500 000 - 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 256 500,72 MAD - 557 610,26 MAD |
| Volvo FH 500 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 180 000 km, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique | 1 338 264,63 MAD |
| Volvo FH 460 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 460 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 591 066,88 MAD |
| Scania R450 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 260 000 - 630 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 557 610,26 MAD - 769 502,16 MAD |
| DAF XG+ | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 535 305,85 MAD - 1 338 264,63 MAD |
| DAF XG 480 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, kilométrage: 470 000 - 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 535 305,85 MAD - 1 338 264,63 MAD |
| Scania R410 | Année: 2015, kilométrage: 990 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 312 261,75 MAD |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Année: 2021, état: d'occasion, kilométrage: 320 000 - 410 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 669 132,32 MAD - 724 893,34 MAD |
| MAN TGX 26.510 | Année: 2023, état: d'occasion, kilométrage: 540 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2 | 546 458,06 MAD - 557 610,26 MAD |
| MAN TGX 26.480 | Année: 2015, kilométrage: 560 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2, suspension: pneumatique | 245 348,52 MAD |
